กระบอกไฮดรอลิค กระบอกน้ำมันสองทาง ดัน-ดึง 10-300ตัน
ED-SERIES
กระบอกไฮดรอลิค คุณภาพสูงจากประเทศแคนนาดา สามารถเลือกใช้งานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แบบแบน low height hydraulic cylinder ,muti-stage hydraulic cylinder แบบงานทั่วไปgeneral hydraulic cylinder,แบบรูกลวง hollow pluger cylinder ,แบบ อัด–บน–ล่าง double-acting hydraulic cylinder ,aluminum hydraulic cylinder กระบอกไฮดรอลิกอลูมิเนียมและ แบบ safety lock – nut hydraulic cylinder สำหรับยกโครงสร้าง และแม่แรงสำหรับยก–ย้ายหรือตั้งระดับเครื่องจักร มีหลายขนาด ตั้งแต่ 10 – 1000 ton มาพร้อมกับ hand pump และ motor pump ใช้งานง่าย มาพร้อมกับคู่มือการใช้งานและการรับประกันคุณภาพสินค้าถึง 12 เดือนในราคาสุดพิเศษและสินค้าได้รับ มาตราฐาน ISO-9001,CE
MODEL | OUT PUT (Ton) | STROKE (mm) | CLOSED HEIGHT (mm) | OUTSIDE DIAMETER(mm) | WEIGHT (Kg) | PRICE |
รุ่น | กำลังอัด (ตัน) | ระยะยืด (มม.) | ความสูงกระบอก | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา |
ED-1010 | 10 | 254 | 409 | 72.9 | 12 | 22,700 |
ED-1012 | 307 | 457 | 14 | 28,500 | ||
ED-308 | 30 | 209 | 387 | 105 | 20 | 33,000 |
ED-3014 | 368 | 549 | 31 | 39,000 | ||
ED-506 | 50 | 156 | 331 | 127 | 30 | 34,700 |
ED-5013 | 334 | 509 | 52 | 61,200 | ||
ED-5020 | 511 | 733 | 70 | 106,800 | ||
ED-756 | 75 | 156 | 347 | 146 | 41 | 65,600 |
ED-7513 | 333 | 525 | 68 | 93,500 | ||
ED-1006 | 95 | 168 | 357 | 177 | 61 | 57,900 |
ED-10013 | 333 | 524 | 93 | 102,400 | ||
ED-10018 | 460 | 687 | 117 | 142,800 | ||
ED-1502 | 140 | 57 | 196 | 204 | 49 | 59,500 |
ED-1506 | 156 | 385 | 93 | 112,600 | ||
ED-15013 | 333 | 582 | 124 | 156,000 | ||
ED-2006 | 200 | 152 | 430 | 248 | 147 | 193,700 |
ED-20013 | 330 | 608 | 199 | 235,500 | ||
ED-3006 | 300 | 153 | 485 | 312 | 200 | 259,100 |
